سنة | الربح الصافي |
---|---|
2020 | 12.30% |
2021 | 13.00% |
2022 | 11.73% |
2023 | 10.83% |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|
مجموع القروض المتعثرة | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
المبالغ المستحقة السابقة (أقل من ٦٠ يوما) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
المبالغ المستحقة السابقة (٦١-٩٠ يوما) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المبالغ المستحقة السابقة (٩١-١٢٠ يوما) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المبالغ المستحقة السابقة (١٢١-١٨٠ يوما) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المبالغ المستحقة (أكثر من ١٨٠ يوما) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الديون المتعثرة (رقم) | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
(٪) الديون المتعثرة | 0 | 4.7 | 5.6 | 1.1 | 3.3 |
الديون المتعثرة (درهم) | 0٫000 | 170٫000 | 132٫000 | 48٫000 | 350٫000 |
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، سيتم تحديث البيانات على أساس ربع سنوي.