سنة | الربح الصافي |
---|---|
2020 | 12.71% |
2021 | 13.00% |
2022 | 11.78% |
2023 | 11.00% |
2024 | 13.00% |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Q3/2024 | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|
مجموع القروض المتعثرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
مستحق: متأخر (أقل من 60 يوم) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مستحق: متأخر (61-90 يوم) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مستحق: متأخر (91-120 يوم) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مستحق: متأخر (121-180 يوم) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مستحق: متأخر (أكثر من 180 يوم) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
الديون المتعثرة (رقم) | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
(٪) الديون المتعثرة | 0 | 3.5 | 6.4 | 2.9 | 2 | 3.1 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ، سيتم تحديث البيانات على أساس ربع سنوي.