| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Since Inception | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مجموع القروض المتعثرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| مستحق: متأخر (أقل من 60 يوم) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| مستحق: متأخر (61-90 يوم) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مستحق: متأخر (91-120 يوم) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مستحق: متأخر (121-180 يوم) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| مستحق: متأخر (أكثر من 180 يوم) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الديون المتعثرة (رقم) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| (٪) الديون المتعثرة | 3.5 | 6.4 | 2.9 | 4.1 | 2.36 | 3.1 |
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 ، سيتم تحديث البيانات على أساس ربع سنوي.