| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Q1 2026 | Since Inception | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجموع القروض المتعثرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 14 |
| المبالغ المستحقة السابقة (أقل من ٦٠ يوما) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 |
| المبالغ المستحقة السابقة (٦١-٩٠ يوما) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| المبالغ التمويلية الواجب تحصيلها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0٫0 | 0٫0 | 0٫0 |
| إجمالي المبالغ المحصلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 2٫5 | 0٫0 | 2٫5 |
آخر تحديث 31 مارس 2026، يتم تحديث البيانات بشكل ربع سنوي.
| القروض المتعثرة حسب تصنيف المخاطر (%)* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Q1 2026 | Since Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% | 3.6% | 1.4% |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*البيانات الواردة في الجداول أعلاه لا تعد مؤشرات كافية لتوقع الأداء المستقبلي لشركة فندينق سوق أو المنشآت المستفيدة.