سنة | الربح الصافي |
---|---|
2021 | 12.10% |
2024 | 14.46% |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
مجموع القروض المتعثرة | 0 | 0 | 0 | 0 |
المبالغ المستحقة السابقة (أقل من ٦٠ يوما) | 0 | 0 | 0 | 0 |
المبالغ المستحقة السابقة (٦١-٩٠ يوما) | 0 | 0 | 0 | 0 |
المبالغ المستحقة السابقة (٩١-١٢٠ يوما) | 0 | 0 | 0 | 0 |
المبالغ المستحقة السابقة (١٢١-١٨٠ يوما) | 0 | 0 | 0 | 0 |
المبالغ المستحقة (أكثر من ١٨٠ يوما) | 0 | 0 | 0 | 0 |
الديون المتعثرة (رقم) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(٪) الديون المتعثرة | 0 | 0 | 0 | 0 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 1446 ، سيتم تحديث البيانات على أساس ربع سنوي.