| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Since inception | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجموع القروض المتعثرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المبالغ المستحقة السابقة (أقل من ٦٠ يوما) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المبالغ المستحقة السابقة (٦١-٩٠ يوما) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المبالغ التمويلية الواجب تحصيلها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0٫0 | 0٫0 | 0٫0 | 0٫0 | 
| إجمالي المبالغ المحصلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0٫0 | 0٫0 | 0٫0 | 0٫0 | 
اعتبارًا من 30 سبتمبر 1447 ، سيتم تحديث البيانات على أساس ربع سنوي.
| القروض المتعثرة حسب تصنيف المخاطر (%)* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Since inception | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
*البيانات الواردة في الجداول أعلاه لا تعد مؤشرات كافية لتوقع الأداء المستقبلي لشركة فندينق سوق أو المنشآت المستفيدة.