سنة | الربح الصافي |
---|---|
2021 | 12.10% |
2024 | 14.73% |
2025 | 14.33% |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
مجموع القروض المتعثرة | 0 | 0 | 0 | 0 |
المبالغ المستحقة السابقة (أقل من ٦٠ يوما) | 0 | 0 | 0 | 0 |
المبالغ المستحقة السابقة (٦١-٩٠ يوما) | 0 | 0 | 0 | 0 |
المبالغ التمويلية الواجب تحصيلها | 0 | 0 | 0 | 0 |
إجمالي المبالغ المحصلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
اعتبارًا من 31 ديسمبر 1446 ، سيتم تحديث البيانات على أساس ربع سنوي.
القروض المتعثرة حسب تصنيف المخاطر (%)* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
A | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 |
*البيانات الواردة في الجداول أعلاه لا تعد مؤشرات كافية لتوقع الأداء المستقبلي لشركة فندينق سوق أو المنشآت المستفيدة.